Reprezentace je v evropském žebříčku na 13. místě
Vydáno dne: 01.03.2012 | Autor: Redakce | Zdroj: -
Český reprezentační tým se v evropském žebříčku drží na stejné pozici jako před rokem, je tak stále na 13. místě. Do čela žebříčku se posunulo Rusko, které předstihlo Portugalsko o více než 140 bodů. Třetí místo patří Švýcarsku, tedy stříbrnému týmu z EBSL. Největším skokanem za rok 2011 je Izrael, který si polepšil o osm míst. Výrazný posun zaznamenalo i Rumunsko, které se posunulo z 10. příčky na 6. místo. Naopak největší propad připadá Anglii, která spadla z 12. místa na 17. příčku.
Pozice na žebříčku je důležitá při losování do základních skupin kvalifikačního turnaje o postup na MS 2013, které bude hostit Tahiti.
Pořadí | Země | Body 2009 | Body 2010 | Body 2011 | Body celkem |
1. | Rusko | 316 | 497 | 450 | 1263 |
2. | Portugalsko | 258 | 602 | 260 | 1120 |
3. | Švýcarsko | 236 | 350 | 290 | 876 |
4. | Španělsko | 328 | 301 | 145 | 774 |
5. | Itálie | 178 | 319 | 160 | 657 |
6. | Rumunsko | 88 | 210 | 180 | 478 |
7. | Polsko | 104 | 231 | 120 | 455 |
8. | Francie | 154 | 168 | 105 | 427 |
9. | Ukrajina | 24 | 280 | 60 | 364 |
10. | Maďarsko | 50 | 196 | 50 | 296 |
11. | Turecko | 52 | 140 | 90 | 282 |
12. | Ázerbájdžán | 72 | 109 | 30 | 211 |
13. | Česká republika | 48 | 77 | 80 | 205 |
14. | Nizozemsko | 50 | 84 | 65 | 199 |
15. | Izrael | 24 | 81 | 85 | 190 |
26. | Slovensko | 0 | 25 | 0 | 25 |
Za rok 2009 je započítána hodnota 40 % získaných bodů, za rok 2010 je započítána hodnota 70 % získaných bodů, za rok 2011 je započítána hodnota 100 % získaných bodů.