První zimní turnaje kategorií U-8 a U-9 má své vítěze
Vydáno dne: 09.04.2010 | Autor: Redakce | Zdroj: -
V sobotu 27. února 2010 se v hale HAMR-Sport v Braníku uskutečnil první zimní turnaj U-8 a U-9 v historii ČR.
Výsledky kategorie U-9
1. AC Sparta Praha
2. SK Slavia Praha
3. FK Louny
4. FK Baník Most
5. FK Dukla Praha
6. FK Admira Praha
Nejlepší střelec
11 branek - Lukáš Červ (SK Slavia Praha)
Nejlepší brankář
Svatopluk Plíšek (FK Dukla Praha)
Nejlepší hráč
Adam Petrouš (AC Sparta Praha)
Zápasy
AC Sparta Praha | FK Louny | 3:2 |
FK Admira Praha | FK Baník Most | 1:4 |
SK Slavia Praha | FK Baník Most | 6:1 |
FK Dukla Praha | FK Admira Praha | 1:3 |
FK Dukla Praha | FK Louny | 1:3 |
AC Sparta Praha | SK Slavia Praha | 5:1 |
FK Baník Most | AC Sparta Praha | 2:4 |
FK Louny | FK Admira Praha | 8:1 |
FK Admira Praha | SK Slavia Praha | 1:6 |
FK Baník Most | FK Dukla Praha | 4:3 |
SK Slavia Praha | FK Louny | 4:2 |
AC Sparta Praha | FK Admira Praha | 13:0 |
SK Slavia Praha | FK Dukla Praha | 9:1 |
FK Louny | FK Baník Most | 3:2 |
FK Dukla Praha | AC Sparta Praha | 1:6 |
Tabulka
1. AC Sparta Praha | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 31 | 6 | +25 |
2. SK Slavia Praha | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 26 | 10 | +16 |
3. FK Louny | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 18 | 11 | +7 |
3. FK Baník Most | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 |
3. FK Dukla Praha | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 32 | -26 |
3. FK Admira Praha | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 25 | -18 |
Výsledky kategorie U-8
1. FK Jižní Město - draci
2. FK Dukla Praha - medvědi
3. FK Dukla Praha - tygři
Nejlepší střelec
7 branek - Aneta Pochmanová (FK Jižní Město)
Nejlepší brankář
Martin Danč (FK Jižní Město)
Nejlepší hráč
Ferda Noack (FK Dukla Praha)
Zápasy
FK Dukla Praha - tygři | FK Jižní Město - draci | 1:3 |
FK Jižní Město - draci | FK Dukla Praha - medvědi | 3:1 |
FK Dukla Praha - tygři | FK Dukla Praha - medvědi | 0:3 |
FK Jižní Město - draci | FK Dukla Praha - tygři | 1:0 |
FK Dukla Praha - medvědi | FK Jižní Město - draci | 0:6 |
FK Dukla Praha - medvědi | FK Dukla Praha - tygři | 0:2 |
Tabulka
1. FK Jižní Město - draci | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 2 | +11 |
2. FK Dukla Praha - medvědi | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 |
3. FK Dukla Praha - tygři | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Video FK Louny z turnaje U-9:
video 1: (FK Louny - AC Sparta Praha)
zde.
video 2: (poprvé na písku)
zde.
video 3: (FK Louny - AC Sparta Praha)
zde.