MS 2013 Tahiti
Vydáno dne: 21.09.2013 | Autor: Redakce | Zdroj: http://en.wikipedia.org/
Výsledky 22.9.2013:
4:00 SAE - Španělsko 2:5 (1:0, 0:1, 1:4)
5:30 Šalamounovy ostrovy - Argentina 5:8 (1:1, 3:2, 1:5)
7:00 USA - Tahiti 3:5 pp (0:2, 1:1, 2:0, 0:2)
8:30 Salvador - Nizozemsko 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
Výsledky 21.9.2013:
Paraguay - Japonsko 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
Írán - Senegal 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)
Pobřeží slonoviny - Rusko 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)
Brazílie - Ukrajina 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)
Výsledky 20.9.2013:
Španělsko - USA 5:4 (1:2, 1:1, 3:1)
Argentina - Salvador 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Tahiti - SAE 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)
Nizozemsko - Šalamounoy ostrovy 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Výsledky 19.9.2013:
Paraguay - Pobřeží Slonoviny 10:6 (1:3, 4:2, 5:1)
Senegal - Ukrajina 5:4 (0:2, 3:1, 2:1)
Rusko - Japonsko 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Brazílie - Irán 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Výsledky jsou převzaty z http://en.wikipedia.org/wiki/2013_FIFA_Beach_Soccer_World_Cup
SKUPINA A
Team | Pld | W | W+ | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | +6 | 9 |
Tahiti | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | 5 |
United States | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | −1 | 3 |
United Arab Emirates | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | −6 | 0 |
SKUPINA B
Team | Pld | W | W+ | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | +6 | 6 |
El Salvador | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | +2 | 6 |
Solomon Islands | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | −2 | 3 |
Netherlands | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | −6 | 2 |
SKUPINA C
Team | Pld | W | W+ | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | +10 | 9 |
Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | −2 | 3 |
Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | −2 | 3 |
Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | −6 | 3 |
SKUPINA D
Team | Pld | W | W+ | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 8 |
Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 |
Paraguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 13 | +1 | 3 |
Côte d'Ivoire | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 19 | −8 | 0 |