Kvalifikace na MS 2011 v Itálii
Vydáno dne: 08.07.2010 | Autor: Redakce | Zdroj: -

Evropský žebříček
| pořadí | národní tým | 2007 40% |
2008 70% |
2007+2008 40%+70% |
2009 100% |
součet bodů |
| 1 | Španělsko | 370 | 345 | 390 | 820 | 1 210 |
| 2 | Rusko | 380 | 380 | 418 | 790 | 1 208 |
| 3 | Portugalsko | 400 | 395 | 437 | 645 | 1 082 |
| 4 | Švýcarsko | 350 | 360 | 392 | 590 | 982 |
| 5 | Itálie | 360 | 370 | 403 | 445 | 848 |
| 6 | Francie | 390 | 335 | 391 | 385 | 776 |
| 7 | Polsko | 330 | 325 | 360 | 260 | 620 |
| 8 | Maďarsko | 285 | 310 | 331 | 125 | 456 |
| 9 | Česká republika | 165 | 345 | 308 | 120 | 428 |
| 10 | Norsko | 295 | 280 | 314 | 95 | 409 |
| 11 | Řecko | 130 | 320 | 276 | 120 | 396 |
| 12 | Anglie | 160 | 270 | 253 | 120 | 373 |
| 13 | Německo | 305 | 155 | 231 | 120 | 351 |
| 14 | Rumunsko | 135 | 90 | 117 | 220 | 337 |
| 15 | Nizozemsko | 0 | 300 | 210 | 125 | 335 |
| 16 | Turecko | 265 | 140 | 204 | 130 | 334 |
| 17 | Ukrajina | 315 | 175 | 249 | 60 | 309 |
| 18 | Estonsko | 130 | 275 | 245 | 60 | 305 |
| 19 | Rakousko | 155 | 239 | 223 | 60 | 283 |
| 20 | Ázerbajdžán | 0 | 115 | 81 | 180 | 261 |
| 21 | Andora | 0 | 215 | 151 | 60 | 211 |
| 22 | Bělorusko | 0 | 135 | 95 | 115 | 210 |
| 23 | Israel | 155 | 0 | 62 | 60 | 122 |
| 24 | Lotyšsko | 0 | 125 | 88 | 30 | 118 |
| 25 | Slovensko | 0 | 120 | 84 | 0 | 84 |
| 26 | Bulharsko | 125 | 0 | 50 | 30 | 80 |
| 27 | Litva | 0 | 110 | 77 | 0 | 77 |
| 28 | Belgie | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 29 | Gruzie | 0 | 85 | 60 | 0 | 60 |
Info:
Započítavají se a následně sčítají body za poslední tři sezóny. V sezóně 2007 se tak počítá 40% z bodů,
v sezóně 2008 70% z bodů a v aktuální 2009 100% z bodů.
| |
Týmy označeny červeně se nezúčastnily sezóny. |



