Harmonogram soutěží v ČR
Vydáno dne: 03.07.2012 | Autor: Redakce | Zdroj: -
| Harmonogram 2012 | |||||||||||||
| datum | soutěž | kategorie | místo konání | informace/výsledky | |||||||||
| leden | |||||||||||||
| 14. - 15. 1. | Zimní ligový turnaj | muži, ženy, mládež | Praha (Hamr-Sport Záběhlice) | výsledky | |||||||||
| únor | |||||||||||||
| 11. 2. | přátelský turnaj | mládež | Praha (Hamr-Sport Záběhlice) | ||||||||||
| březen | |||||||||||||
| 18. 3. | přátelský turnaj | mládež | Praha (Beach hala Pankrác) | výsledky | |||||||||
| duben | |||||||||||||
| květen | |||||||||||||
| červen | |||||||||||||
| 4. - 7. 6. | McDonald´s Beach Cup - semifinále | mládež | Praha (Žluté lázně) | výsledky |
|||||||||
| 8. 6. | McDonald´s Beach Cup - finále | mládež | Praha (Žluté lázně) | výsledky |
|||||||||
| 16. 6. | 1. etapa Superligy | muži, ženy | Praha (Žluté lázně) | výsledky |
|||||||||
| 16. 6. | Dřenický plážák (kvalifikace Český pohár) | muži | Cheb | výsledky |
|||||||||
| 17. 6. | Orel Cup (kvalifikace Český pohár) | muži | Plzeň | výsledky | |||||||||
| 23. 6. | 2. etapa Superligy | muži | Nitra (SVK) | výsledky | |||||||||
| 23. 6. | Bezedos Cup (kvalifikace Český pohár) | muži | Náchod | ||||||||||
| 23. - 24. 6. | Relax Cup (kvalifikace Český pohár) | muži | Loučná nad Desnou | výsledky | |||||||||
| 23. - 24. 6. | Bexim Cup (kvalifikace Český pohár) | muži | Prostějov | výsledky | |||||||||
| 28. 6. | kvalifikace Český pohár | muži | Praha (Ladronka) | výsledky | |||||||||
| 30. 6. | Český pohár - finále | muži | Praha (Ladronka) | výsledky | |||||||||
| červenec | |||||||||||||
| 7. 7. | Mácháč 2012 | muži | Doksy - Máchovo jezero | propozice | |||||||||
| 14. 7. | 3. etapa Superligy | muži, ženy | Praha (Ladronka) |
propozice | |||||||||
| srpen | |||||||||||||
| 11. 8. | Amatérské mistrovství ČR | muži | Praha (Žluté lázně) | propozice | |||||||||




